Prakiraan Cuaca dan Gelombang Wilayah Perairan Kota Batam 01 - 03 Oktober 2024
- Selasa, 01 Oktober 2024 - 08:21 WIB
- Redaktur : Redaksi
HALILINTARNEWS.COM, BATAM - Berdasarkan informasi dari prakiraan cuaca dari BMKG untuk periode 01 Oktober 2024 pukul 19:00 WIB hingga 03 Oktober 2024 pukul 19:00 WIB, kondisi cuaca di wilayah perairan Kota Batam, Kepulauan Riau diperkirakan masih akan didominasi oleh labilitas udara skala lokal. Kelembapan udara yang cukup tinggi di lapisan atas terus mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Namun, secara umum, tidak ada peringatan dini cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai dalam periode ini.
I. Peringatan
Tidak ada peringatan dini untuk periode ini.
II. Kondisi Sinoptik:
Labilitas udara skala lokal dan kelembapan yang tinggi tetap berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan di Kepulauan Riau, meskipun tidak signifikan.
III. Prakiraan Cuaca dan Gelombang di Wilayah Perairan:
Wilayah | 01 Okt 2024 (19:00 – 02 Okt 2024 19:00 WIB) | 02 Okt 2024 (19:00 – 03 Okt 2024 19:00 WIB) |
---|---|---|
Perairan Riau | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | |
Perairan Batam | Angin: Tenggara – Selatan (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Tenang (0.0 – 0.5 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | |
Perairan Bintan | Angin: Tenggara – Selatan (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Tenang (0.0 – 0.5 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | |
Perairan Lingga | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | |
Selat Berhala | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | |
Perairan Utara Bangka | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) | Angin: Tenggara – Barat Daya (2-13 knot) |
Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) | Gelombang: Rendah (0.5 – 1.25 m) |
Catatan : Gelombang Maksimum dapat mencapai dua kali tinggi gelombang yang tertera diatas
Secara keseluruhan, kondisi gelombang di wilayah perairan Kepulauan Riau selama periode ini berada pada kategori rendah hingga tenang dengan kecepatan angin yang cukup ringan. Meskipun demikian, tetap waspada terhadap kondisi cuaca lokal yang bisa berubah sewaktu-waktu, terutama untuk aktivitas pelayaran dan perikanan.
Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terbaru, silakan kunjungi situs resmi BMKG. ***
Sumber: sijorikepri.com